Infantis – Florete
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Iniciados – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Cadetes – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Juniores – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Seniores – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos