Infantis – Florete
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Finais Regionais – Femininos | Masculinos
Iniciados – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Finais Regionais – Femininos | Masculinos
Cadetes – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Finais Regionais – Femininos | Masculinos
Juniores – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Finais Regionais – Femininos | Masculinos
Seniores – Florete
Supertaça Regional – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 1 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 2 – Femininos | Masculinos
Taça da Madeira 3 – Femininos | Masculinos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas
Seniores – Espada
Supertaça Regional – Mistos
Taça Regional 1 – Mistos
Taça Regional 2 – Mistos
Taça Regional 3 – Mistos
Campeonato Regional – Ind. Femininos | Ind. Masculinos | Eq. Femininas | Eq. Masculinas